Produtos
Janelas
OS2 65/75 [SLIM PROFILE]
Sistema e Desempenho


OS2 65/75 visão externa em aço inoxidável polido.

OS2 65/75 visão interna em aço inoxidável polido.
OS2-65 (Abertura para dentro) |
|
Resistência ao vento - teste de pressão | 4 |
Resistência ao vento - flexão do quadro | C |
Estanqueidade | 8A |
Desempenho acústico (com Rw por IGU 42 dB) | 42 (-1;-3) dB |
Transmissão térmica (com vidro Uv 1,0 W / m2K) | 1,38 W/m 2K |
Permeabilidade do ar | 4 |
Resistência à invasão | PAS24 |
|
OS2-75 (Abertura para dentro) |
|
Resistência ao vento - teste de pressão | 4 |
Resistência ao vento - flexão do quadro | C |
Estanqueidade | 8A |
Desempenho acústico (com Rw por IGU 42 dB) | 46 dB |
Transmissão térmica (com vidro Uv 0.7 W / m2K) | 1,04 W/m 2K |
Permeabilidade do ar | 4 |
Resistência à invasão | PAS24 |
|
OS2-65 (Abertura para fora) |
|
Resistência ao vento - teste de pressão | 4 |
Resistência ao vento - flexão do quadro | C |
Estanqueidade | 8A |
Transmissão térmica (com vidro Uv 1,0 W / m2K) | 1,38 W/m 2K |
Permeabilidade do ar | 3 |
Resistência à invasão | PAS24 |
|
OS2-75 (Abertura para fora) |
|
Resistência ao vento - teste de pressão | 4 |
Resistência ao vento - flexão do quadro | C |
Estanqueidade | 8A |
Transmissão térmica (com vidro Uv 0.7 W / m2K) | 1,04 W/m 2K |
Permeabilidade do ar | 4 |
Resistência à invasão | PAS24 |
|
Dimensões
OS2-65



OS2-75



Variações









.png)


Glazing Beads

Gothic / Gótico

Rectangular / Retangular

Spindle / Fuso

Thin / Fino

Triangular / Triangular
Acessórios

Rounded Vitruvio T /
Vitrúvio Redondo T

Square Vitruvio L /
Vitrúvio Quadrado L

Truncated Vitruvio L /
Vitrúvio Cortado L

Rounded Vitruvio L /
Vitrúvio Redondo L

Square Vitruvio T /
Vitrúvio Quadrado T

Truncated Vitruvio T /
Vitrúvio Cortado T

Oval Vitruvio /
Vitrúvio Oval

Three Winged Hinge /
Dobradiça Tripla

Two Winged Hinge /
Dobradiça Dupla
EBE 65/75/85
Sistema e Desempenho


EBE 65/75/85 visão externa em aço galvanizado pintado.

EBE 65/75/85 visão interna em aço galvanizado pintado.
EBE-65 |
|
Resistência ao vento - teste de pressão | 5 |
Resistência ao vento - flexão do quadro | C |
Estanqueidade | 9A |
Desempenho acústico (com Rw por IGU 42 dB) | 47 (-2;-5) dB |
Transmissão térmica (com vidro Uv 1,0 W / m2K) | 1,47 W/m 2K |
Permeabilidade do ar | 4 |
Resistência à invasão | (RC)3 |
|
EBE-75 |
|
Resistência ao vento - teste de pressão | 5 |
Resistência ao vento - flexão do quadro | C |
Estanqueidade | 9A |
Desempenho acústico (com Rw por IGU 42 dB) | 47 dB |
Transmissão térmica (com vidro Uv 0.7 W / m2K) | 1,27 W/m 2K |
Permeabilidade do ar | 4 |
Resistência à invasão | (RC)3 |
|
EBE-85 |
|
Resistência ao vento - teste de pressão | 5 |
Resistência ao vento - flexão do quadro | C |
Estanqueidade | 9A |
Desempenho acústico (com Rw por IGU 42 dB) | 47 (-2;-5) dB |
Transmissão térmica (com vidro Uv 0.6 W / m2K) | 0,99 W/m 2K |
Permeabilidade do ar | 4 |
Resistência à invasão | (RC)3 |
|
Dimensões
EBE-65



EBE-75



EBE-85



Variações









.png)
Glazing Beads

Gothic / Gótico

Rectangular / Retangular

Thin / Fino
Acessórios

Rounded Vitruvio T /
Vitrúvio Redondo T

Square Vitruvio L /
Vitrúvio Quadrado L

Truncated Vitruvio L /
Vitrúvio Cortado L

Rounded Vitruvio L /
Vitrúvio Redondo L

Square Vitruvio T /
Vitrúvio Quadrado T

Truncated Vitruvio T /
Vitrúvio Cortado T

Oval Vitruvio /
Vitrúvio Oval

Weld-on Hinge /
Dobradiça Soldada

TT Hinge /
Dobradiça TT

Three Winged Hinge /
Dobradiça Tripla
EBE AF
Sistema e Desempenho


EBE AF visão externa em aço inoxidável polido.

EBE AF visão interna em aço inoxidável escovado.
|
|
Desempenho de fogo | EL2 30-60 |
Isolamento de fumo | S 200 |
Resistência mecânica: durabilidade | 200.000 cycle |
Dimensões



Variações
