Produtos
Fachada Cortina
4F 1 [AUTOPORTANTE]
Sistema e Desempenho
4F-1 visão externa, revestimento em latão oxidado | Travessa 16mm Coluna 16mm.
4F-1 visão interna, revestimento em aço inoxidável escovado | Travessa 50mm Coluna 100mm.
|
|
Resistência ao vento - carga permitida | ± 2,0 kN/m 2 |
Resistência ao vento - carga aumentada | ± 3,0 kN/m 2 |
Resistência ao impacto | I5 / E5 |
Estanqueidade à água - estática | RE 1500 |
Estanqueidade à água - dinâmico | 250 Pa/750 Pa |
Transmissão térmica (com vidro Uv 0.6 W / m2K) | up to 0,80 W/m 2K |
Permeabilidade do ar | AE |
|
Dimensões
Variações
4F-1 permite a integração dos sistemas EBE 65, EBE 85 e OS2.
4F 2
Sistema e Desempenho
4F-2 visão externa com revestimento em aço corten.
4F-2 visão interna com estrutura em madeira.
|
|
Resistência ao vento - carga permitida | ± 2,0 kN/m 2 |
Resistência ao vento - carga aumentada | ± 3,0 kN/m 2 |
Resistência ao impacto | I5 / E5 |
Estanqueidade à água - estática | RE900 |
Estanqueidade à água - dinâmico | 250 Pa/750 Pa |
Permeabilidade do ar | AE |
|
Dimensões
Variações
4F AF [CORTA-FOGO]
Sistema e Desempenho
4F-AF visão externa em aço inoxidável polido
4F-AF visão interna em aço galvanizado, cor cinza escuro jateado
|
|
Resistência ao vento - carga permitida | ± 2,0 kN/m 2 |
Resistência ao vento - carga aumentada | ± 3,0 kN/m 2 |
Resistência ao impacto | I5 / E5 |
Estanqueidade à água - estática | RE 1500 |
Estanqueidade à água - dinâmico | 250 Pa/750 Pa |
Desempenho de fogo | EI30-60-90 EW30-60 |
Permeabilidade do ar | AE |
|
Dimensões
Variações
4F-AF permite a integração dos perfis do sistema EBE-AF